
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | VGD - 218 | 6849 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | VGD - 217 | 9922 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VGD - 216 | 0262 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | VGD - 215 | 1589 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | VGD - 214 | 4464 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | VGD - 213 | 1938 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | VGD - 212 | 8232 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | VGD - 211 | 5941 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | VGD - 210 | 8146 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VGD - 209 | 0261 |
